VISITES | ||||||||
|
Durée | Prix | ||||||
Vistes en semaine | 30 minutes | 10€ par visite | ||||||
1 heure | 14€ par visite | |||||||
Visites week end et jours fériés | 30 minutes | 12€ par visite | ||||||
1 heure | 16€ par visite | |||||||
GARDES à mon domicile (nourriture non comprise) | ||||||||
Gardes en semaine | 10€ par jour pour un chat | |||||||
16€ par jour pour un chien | ||||||||
Gardes dimanche et jours fériés | 10€ par jour pour un chat | |||||||
21€ par jour pour un chien | ||||||||
nous consulter pour les longues durées (tarifs dégressifs) |
||||||||
Forfait garde à la semaine | 55€ pour un chat | 112€ pour un chien | ||||||
forfait au mois | 300€ pour un chat | 350€ pour un chien | ||||||
par animal supplémentaire : tous tarifs ci dessus x 1,5 ( ex: 9 € x 1,5 = 13,50 €) | ||||||||
Autres Services | ||||||||
Transport | 14 € (forfait 10km), 1€ km supplémentaire | |||||||
Promenades | 9 € les 30 minutes (uniquement en semaine) |
ATTENTION POUR TOUS DÉPLACEMENTS SUR L'ILE DE RÉ PRÉVOIR LE PRIX DU PASSAGE DU PONT EN SUPPLÉMENT. tarifs
exemples:
1 visite de 30 minutes par jour pendant 4 jours --> 4 x 10€ = 40€
3 jours de garde chien ---> 3 x 16€ = 48€
règlement en chèque emploi service, chèque, espèces